<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(社)日本オペレーションズ・リサーチ学会　中部支部</title>
	<atom:link href="http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orsj.or.jp/chubu</link>
	<description>The Chubu Branch of the Operations Research Society of Japan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>第9回日本OR 学会中部支部シンポジウムを6月30日に開催します</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1413</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[支部イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[2012年度第9回日本OR学会中部支部シンポジウムを以下のように開催いたします． 多数のご参加をお待ちしております． 第9回日本OR学会中部支部シンポジウム 「最新データ・サイエンスの動向」 ■ 日時 2012年6月30日（土）　13:30～17:30 ■ 場所 名城大学名駅サテライト（名古屋駅前桜通ビル13F） 〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8（TEL: 052-551-1666) ■ シンポジウム趣旨 　POS（Point of Sales）データ、Webデータ等に代表される大規模データの解析による成果は、ORの研究活動においても理論面ならびに実務面でも多く報告されています。また、実務データを学生の研究資料とすることにより、大学・大学院における研究インセンティブが向上し、学生の研究の取り組み、企業からの研究成果に対する注目も集まってきています。今回のシンポジウムでは、OR学会の研究部会を含む組織である経営科学系連合協議会主催のデータ解析コンペティションのまとめ役の一人である生田目先生（専修大学）をはじめ、企業データの解析を専門とする研究者4名に最近の企業データの分析手法を事例を交えた形で、実務家やこれからORを習得しようとする学生の皆さんに、わかりやすく解説してもらいます。 ■ 予定プログラム 13:30-13:35　開会の挨拶　OR学会中部支部研究幹事　石垣智徳（南山大学） 13:35-14:25　「マーケティング分野のモデル分析に関して」 　　　　　　生田目崇（専修大学） 14:35-15:25　「Webコミュニケーション・データ のマーケティングへの活用」 　　　　　　鶴見裕之*（横浜国立大学）、中山厚穂（首都大学東京）、増田純也（立教大学大学院） 15:35-16:25　「ビジネスデータにおけるパタンを利用した分類モデルの適用」 　　　　　　森田裕之（大阪府立大学） 16:35-17:25　「テキストマイニングによる市場センチメントの測定と株価予測」 　　　　　　羽室行信（関西学院大学） 17:25-17:30　閉会の挨拶　OR学会中部支部支部長　中出康一（名古屋工業大学） ■ 参加費(当日払い) 一般1,000円（ただし学生は無料）． ■ 懇親会 木曽路名駅ＩＭＡＩビル店にてシンポジウム終了後の懇親会を計画しています（予定会費　6,000円）． 懇親会に参加される方は，会場予約の都合上，下記の事前申し込みにてその旨をご連絡下さい．皆さん多数のご参加をお待ちしております． ■ 申し込み方法 シンポジウムは当日参加も可能ですが、席数に限りがございますのでできるだけ、事前申込にご協力ください。事前申込は、こくちーずから必要情報（氏名、メールアドレス、所属（学生の場合は大学と学年を明記）、懇親会への参加の有無等）を入力して下さい。申込期日は6月16日(土)です。尚、懇親会参加希望の方は必ず事前申込をお願いいたします。 ■ 後援・協賛団体等 主催：日本オペレーションズ・リサーチ学会中部支部 協賛：日本経営工学会中部支部、経営情報学会、情報処理学会東海支部、人工知能学会、　 　　　　日本マーケティング・サイエンス学会、日本商業学会、日本消費者行動研究学会、 　　　　日本品質管理学会中部支部、中部品質管理協会 後援：中部産業連盟 ■ 問い合わせ先など メールでのお問い合わせ先:OR中部支部研究幹事 南山大学ビジネス研究科　石垣智徳（ishigaki[at]nanzan-u.ac.jp）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秋季大会概要</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1396</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1396#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NC2012ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[テーマ 人財マネジメントとOR 日　程 2012年9月12日（水），13日（木） シンポジウム（2012年9月11日（火）開催）はこちら 　 会　場 ウインクあいち 　〒450-0002 　愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 参加費 事前振込み 当日 参加費（正・賛助会員） 6,000円　 7,000円 参加費（学生会員） 1,000円　 2,000円 参加費（非会員） 8,000円　 10,000円 参加費（学生） ―　　　 2,000円 懇親会費 5,000円　 6,000円 非会員の学生の方は，当日受付にて学生証提示が必要となります． 非会員の方が研究発表する場合，登壇料2000円/件を頂戴いたします． 　 実行委員会 中出　康一 （名古屋工業大学・実行委員長） 鈴木淳生（名城大学） 金子美博（岐阜大学） 柳浦陸憲(名古屋大学） 田地宏一（名古屋大学） 佐々木美裕(南山大学） 茨木智(名古屋市立大学） 石垣智徳（南山大学） 三浦英俊（南山大学） 鈴木敦夫（南山大学） 大鑄史男(名古屋工業大学） 関谷和之（静岡大学） 奥田隆史(愛知県立大学） 堀尾正典（名古屋学芸大学） 齋藤毅(愛知大学） 桑野裕昭(金沢学院大学） 安藤和敏（静岡大学） 玉置光司（愛知大学） 増山繁（豊橋技術科学大学） 中村正治（金城学院大学）　 （順不同） （OR学会2012秋季大会HPはOR学会中部支部サイトを利用しています）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発表申込</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1389</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1389#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NC2012ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[準備中 　 アブストラクト受付期間 　 2012年5月29日（火） ～ 2012年6月29日（金） 　 投稿要領 　 発表を希望される方は，下記の原稿執筆要項に従ってアブストラクトの原稿およびそのPDFファイルを作成して下さい． PDF形式に変換する際は，フォントをすべてインクルード（埋め込み）するようにして下さい． PDF形式に変換したファイルをAdobe社のAcrobat Readerで印刷し，読めることを確認して下さい．フォントの文字化けが生じる可能性がありますので，できれば，環境の違うパソコンでも仕上がりを確かめて下さい． なお，掲載された原稿の著作権は，著作権規定にある通り，日本オペレーションズ・リサーチ学会に帰属することをご了承下さい． 　 アブストラクト執筆要綱 アブストラクト集は著者の原稿をそのままフォトコピーして、B5版にオフセット印刷します。形式が不備の場合は印刷ができない場合がございますので、アブストラクト作成の際には以下の注意書きをお読みいただくよう、お願いいたします。 アブストラクト原稿は発表1件につき2ページです。 A4版用紙で、各ページの余白は上下30mm、左右20mm として下さい。余白部分には統一したヘッダーとして書名、フッターとしてページ番号が挿入されますので、必ず、空白のままにしておいて下さい。 縮小印刷されますので、フォントサイズは（本文、図表とも）9pt以上でお願いします。アブストラクト集はモノクロ印刷されます。 発表題目、発表者氏名・所属は規定の位置に書いてください。 発表題目は1枚目の最上段に本文より大きめのフォントを使い書いて下さい。 1行空けてその下に、発表者の「会員番号」、「所属」、「氏名」、 「ローマ字読み」を書いて下さい。ローマ字読みは姓、名の順、姓はすべて大文字、名は頭文字だけ大文字として下さい。連名の場合は同じ形式で全員の氏名を書き、 登壇者の姓の前に*印を付けて下さい。 　 (例) 01234568　　○×大学　　大学 太郎　　DAIGAKU　Taro 　　　98765432　　△□企画　　*企業　花子　　KIGYOU　Hanako 図・表・写真などは縮小されても識別できるように、また、モノクロ印刷しても識別できるように、投稿する前にあらかじめテスト印刷して仕上がりを確かめて下さい。 　 アブストラクトのサンプル アブストラクトのサンプル（PDF) EUC版 SJIS版 JIS版 LaTeXのソースファイル EUC版 SJIS版 JIS版 LaTeXのスタイルファイル EUC版 SJIS版 JIS版]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プログラム</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1387</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NC2012ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[準備中 2012年秋季研究発表会プログラム概要 決まり次第発表いたします 特別講演 「発想と差別化の型破り経営論」 山田昭男 氏 （未来工業㈱ 取締役相談役） 「人間にとって障害とは何か」 正高信男 氏 （京都大学 霊長類研究所教授） 特別セッション 待ち行列と確率モデル 都市とOR 信頼性の先端的評価手法 評価のOR 確率最適化モデルとその応用 意思決定法 持続可能社会のためのインフラストラクチャー戦略 数理的手法の展開と応用 企業事例交流会 「 複雑ネットワーク科学の鉄鋼スケジューリングへの応用 」 　JFEスチール株式会社　山口　収　氏 「 出動シミュレーションで見直す修繕出動の車両配置 」 　大阪ガス株式会社　小林　宏樹　氏 「 業務改革におけるＯＲの適用事例 」 　トヨタ自動車株式会社　磯貝　長　氏 「 プラットフォームを考慮した企業戦略立案手法の開発 」 　株式会社 豊田中央研究所　則竹 茂年　氏]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセス</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1385</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NC2012ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[準備中 会場へは公共交通機関をご利用下さい． ・ウインクあいち 　　　　〒450-0002 　　　　愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 　 ・南山大学　名古屋キャンパス 　　　　〒466-8673 　　　　愛知県名古屋市昭和区山里町18 ・南山大学名古屋キャンパス構内 ・名古屋市営地下鉄]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンポジウム</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1381</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[NC2012ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[準備中 テーマ 現場と理論の対話(仮） 開催概要 開催日：2012年9月11日（火） 場所：南山大学　名古屋キャンパス　フラッテンホール 　　　　　〒466-8673 　　名古屋市昭和区山里町18 　　　　　アクセス　南山大学　名古屋キャンパス 　　　　　　　　　　フラッテンホール（Flash利用） シンポジウム実行委員長：　鈴木敦夫（南山大） プログラム 参加費 なお，会員特典として個人正会員（年会費納入済み）がシンポジウムに事前申込にて参加する場合は，春，秋開催のうち年1回に限り，シンポジウム参加費が無料となります．この特典を利用する場合は事前申込が必要です．研究発表会にもご参加の場合は，OR学会誌1月号綴込みの振込用紙「特典利用」を○で囲んで研究発表会参加費をお振込みください．シンポジウムのみご参加の場合は下記OR学会事務局宛にFAXで記入済み振込用紙を送付，またはメールにて特典利用の旨をご連絡ください． ≫参加費関連問合せ先 　OR学会事務局：Fax: 03 (3815) 3352　　E-mail: jimukyoku[at]orsj.or.jp 協賛]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ORコラム】続・私とOR　第31回　『結び』</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1354</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORコラム]]></category>
		<category><![CDATA[支部ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[－－－－－結　び－－－－－－ 本告光男 　　「私とOR」で紹介したような問題を「続・私とOR」で述べた手順によって解決していく仕事は実に楽しいものです。納得のいくモデル化に成功した時の快感、またORによる解析結果が、従来良しとされてきた常識を覆す結果であった時の感激、年老いた今でも忘れられません。鮮明に覚えています。 　　筆者が中部電力の企画室に所属して３～４人のORグループの一員として、夢中になっていた頃、親切な先輩達から「ラインから外れた仕事ばかりやっていると昇進が遅れるぞ！」といった御忠告も受けました。さらにボツボツ肩書きのつく頃になりますと、人事課長から直接言われて大変ショックを受けました。しかし、ORの面白さに曳かれて、結局それらの御忠告には従いませんでした。確かに肩書きの付くのは２～３年遅れましたが、その後、すぐに追いつきましたし、退職する時は好い仕事をやらせてもらったという満足感で一杯でした。 　　真剣に好い仕事をやっていれば、道は自ずから開けるものです。 このことを最後に申しあげて「続・私とOR」のシリーズを終了することに致します。 長い間の御精読有り難う御座いました。 　　なお、擱筆に当たり私のようなオールド・ボーイに、このコラムに投稿する機会を与え、何かと御支援、御声援下さいました名古屋工業大学　教授　大飯史男博士、南山大学情報工学部　教授　鈴木敦夫博士に衷心より御礼を申しあげます。 以上]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本OR学会中部支部ニュース2012年度第1号</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=984</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=984#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[支部ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[[1] 日本OR学会中部支部，中部OR研究会総会のご案内 [2] 日本OR学会中部支部特別講演および研究発表会のお知らせ [3] 幹事会，実行委員会および運営委員会開催のお知らせ ————————————————- [1] 日本OR学会中部支部，中部OR研究会総会のご案内 ■日時：2012年3月10日（土）12:45-13:35 ■会場：中部品質管理協会 第1研修室 　 　　　〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10番27号（第2豊田ビル西館8階） ■議案 　(1) 2011年度事業報告 　(2) 2011年度決算報告 　(3) 2012年度事業計画 　(4) 2012年度予算 　(5) 2012年度役員選出 　(6) その他 [2] 日本OR学会中部支部特別講演および研究発表会のお知らせ ■日時: 3月10日（土）13:45-18:15 ■会場: 中部品質管理協会 第1研修室 　　　　〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10番27号（第2豊田ビル西館8階） ■第39回中部支部研究発表会プログラム (1) 13:45-13:58 ポーリングとコンテンションを統合したＩＥＥＥ802.16ネットワークの解析 　　　　○澤口 拓真，馮　偉(名古屋工業大学) (2) 13:58-14:11 ワイヤレスセンサネットワークにおけるセンサ数の決定問題 　　　　○長谷川 遼太，鈴木 敦夫(南山大学) (3) 14:11-14:24 日本プロ野球を対象とした総移動コスト最小化試合スケジュール作成手法の検討 　　　　○森 翔太郎，脇坂 賢，増山 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ORコラム】続・私とOR　第30回　『ORを実施する組織について(4)』</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1344</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORコラム]]></category>
		<category><![CDATA[支部ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[ORを実施する組織について(4) 本告光男 中間管理者 　　問題の規模が大きいほど、上層部の問題意識として示されるケースが多いと思います。 問題の出題者は経営トップとは限りません。中間の管理者である場合もあります。 　　規模の大きな問題の場合、出題者とその問題を解く担当者との間に組織上の中間管理者が存在する場合が多いと思います。例えば出題者が重役さんで担当者との間に部長、課長、さらに課長代理がいる、というようなケースです。ここでいう中間管理者とは、このケースの部長や課長、課長代理の立場にある人達です。この中間管理者が「俺を飛ばしてトップと勝手に話し合うとはけしからん」などと僻み根性で、邪魔をするケースもあります。筆者もこの種の邪魔をされた経験があります。そういう環境では好い仕事は出来ません。お互いに気まずいものが残りますし、・・・・・・・・・ 人間関係も悪くなります。 　　この場合、経営トップから中間管理者に対して事情を予め説明しておくのも好い方法です。例えば「今、経営トップは＊＊＊＊の問題を抱えています。ついては君の今の仕事には関係ないけれども、君の部下の＊＊君が過去に＋＋＋＋の経験をしていて、その経験が参考になるので、時々その経験を聞きたいと思っています。君を通さないで、＊＊君を呼んで相談することがありますので、承知しておいてくれ」と云うような説明を予めしておくことも有効でしょう。　・・・・むしろ中間管理者は、プロジェクト・チームに出ている人に協力する等、前向きに支援するようであって欲しいと思います。こうゆう環境作りは経営トップの日頃の指導が大切で、心掛け次第と思います。 経営トップの在り方 　　「私とOR」で紹介した事例はその殆どが成功事例で、全部経営トップや中間管理者との良好な関係を得て実施したものです。一方、全く使い物にならなかった問題解析も経験しました。それは殆どがトップや中間管理者の無理解によるものでした。 　　また経営トップが部下に向かって「ORに関心を持って仕事に応用してください」と言っても、言うだけではエンジンはかかりません。言われた本人は数式だらけのORの入門書を買って来て”積ん読”する、程度の効果しかありません。 　　前に述べた中間管理者に対する指導教育など、ORで問題を解析する仕事をやりやすくするための環境作りが肝要です。「私とOR（12）火力発電所定期点検工事の最適工期（λ）とOR」で紹介した仕事を例にしますと、私達が火力発電所の工事現場に入り込んで、請負業者のベテランの説明を聞きながらネットワークを作るなんてとても考えられませんでした。火力部門は当時の日程より短縮する事は「(1)作業に危険な行程が発生する、(2)工事費が跳ね上がって経済効果は無い」と信じきっていましたから、拒否されて現場にも入れて貰えないだろう。また、 請負業者は工事費を削減する材料にされる事を警戒して、業者は拒否するだろうと思っていました。それを実現させたのは上層部の周到な根回しと経営トップの理解であったと思っています。 （その31へつづく）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ORコラム】続・私とOR　第29回　『ORを実施する組織について(3)』</title>
		<link>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1336</link>
		<comments>http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>satoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orsj.or.jp/chubu/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[ORを実施する組織について(3) 本告光男 プロジェクト・チーム（問題を解析する） 　　与えられた問題に関係のある事象を担当している部署から、その事象に詳しい担当者を派遣してプロジェクト・チームを構成します。勿論、大きな問題になりますと複数の部署に関係しますから専門の異なる人の集まりになります。それにORの手法や手順に詳しいORグループのメンバーも参加します。 　　研究にあたっては、問題を構成しているいくつかの事象について、それぞれを専門とする構成員から実務経験をもとに正確に説明されなければなりません。また参加者全員が理解出来るように説明されなければなりません。ややもすれば実務用語を並べてしゃべりまくる人がいますが、それでは会議も白けてしまいます。素人でも分かるように、聞く相手のレべルになって説明しなければなりません。参加者の全員が理解していなければ誤った結論を出すこともありえます。 　　また、問題によっては、ORについて全くの素人で、何かの専門家（例えば、物理学や数学の学者）が入った方が好い結果につながるようです。　ORの手法らしいものがまだ開発されていなかった、第二次世界大戦でのOR物語を思い起こして下さい。高射砲の撃墜率向上の問題、航空機による潜水艦機雷攻撃の成功率向上の問題など・・・・・・・・・　数学や物理学等の一流の学者の知恵と発想に負うところが大きかった事を思い起こしてください。また、理論的思考に強くて、当該問題については全くの白紙である人が、問題を正確に理解出来るまで質問すれば、それを聞いている他の参加者にとっても理解しやすくなりますし、発想にも刺激を与えることがあります。 　　このプロジェクト・チームは、問題を解決するための臨時の組織ですから、指揮命令系統や作業をする場所、予算や費用負担の方法などを最初に明確にしておくことが肝要です。　このチームのメンバーはそれぞれの仕事のベテランであり、忙しい人達です。時にはフルタイムで何日も参加することがありますし、出張することもあります。本来所属の上司の理解が不可欠であることは言う迄もありません。 業務主管部門 　　問題を構成している事象の全部または一部分を担当している部署です。問題を抱えている部署でもあります。問題を構成している事象について最も詳しい人を、問題を解析するプロジェクト・チームに派遣します。派遣する人については、本人の専門以外の人とも、お互いの専門の内容について意思の疎通が出来る人でないと困ります。それが出来ない人が加わりますと、会議が長びいたり、会議をやり直したり、プロジエクトの仕事にブレーキをかけることになります。またその周りの人達は派遣される人の不在中、その仕事をカヴｱーする方法を予め決めておく必要があります。またOR実施の手順で、「保守」の仕事は、業務主管部門の本来業務です。ややもすれば「ORの連中がやった結果だから、彼らに任せておけ・・・・・・・・」と云う態度で放置されている場合があります。それではその問題を解いた成果や利益を具体的には得られません。机上の空論で終わることになって、大変勿体ないことになります。こういう職場ではORは育ちません。 （その30へつづく）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orsj.or.jp/chubu/?feed=rss2&#038;p=1336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

