| 2011年度 役員 |
役職 |
氏名 |
所属 |
任期 |
備考 |
| 支部長 | 塩出 省吾 | 神戸学院大学 経営学部 | 2年 | 新任 |
| 副支部長 | 三道 弘明 | 大阪大学 大学院経済学研究科 | 2年 | 新任 |
| 監事 | 見市 晃 | 追手門学院大学 経営学部 | 1年 | 継続 |
| 山下 信雄 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 2年 | 新任 | |
| 幹事 | 椎原 正次 | 大阪工業大学 情報科学部 | 2年 | 新任 |
| 運営委員 | 井垣 伸子 | 関西学院大学 総合政策学部 | 1年 | 継続 |
| 伊田 嘉昌 | パナソニック(株) | 1年 | 継続 | |
| 乾口 雅弘 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 | 1年 | 継続 | |
| 笠野 学 | 三菱重工業株式会社 | 1年 | 継続 | |
| 大村 雄史 | 近畿大学 経済学部 | 1年 | 継続 | |
| 岳 五一 | 甲南大学 知能情報学部 | 1年 | 継続 | |
| 近藤 幹雄 | 西日本電気テック(株) | 1年 | 継続 | |
| 益田 照雄 | 帝塚山大学 経営情報学部 | 1年 | 継続 | |
| 森原 一郎 | 大阪大学 情報基盤本部 | 1年 | 継続 | |
| 山川 茂孝 | (株)電通 | 1年 | 継続 | |
| 米山 寛二 | 兵庫県立大学 環境人間学部 | 1年 | 継続 | |
| 甲斐 良隆 | 関西学院大学 専門職大学院経営戦略研究科 |
1年 | 継続 | |
| 松尾 博文 | 神戸大学 大学院経営学研究科 | 1年 | 継続 | |
| 山川 栄樹 | 関西大学 環境都市工学部 | 1年 | 継続 | |
| 奥原 浩之 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 | 1年 | 継続 | |
| 藤江 哲也 | 兵庫県立大学 経営学部 | 1年 | 継続 | |
| 羽室 行信 | 関西学院大学 経営戦略研究科 | 1年 | 継続 | |
| 梅谷 俊治 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 | 1年 | 継続 | |
| 毛利進太郎 | 神戸学院大学 経済学部 | 1年 | 継続 | |
| 多田 実 | 同志社大学 政策学部 | 1年 | 継続 | |
| 尹 禮分 | 関西大学 環境都市工学部 | 1年 | 継続 | |
| 中山 弘隆 | 甲南大学 知能情報学部 | 1年 | 継続 | |
| 中尾 芳隆 | キヤノンITソリューションズ(株) | 2年 | 再任 | |
| 畑 正夫 | 兵庫県 県民政策部 政策局 | 2年 | 再任 | |
| 宇野 裕之 | 大阪府立大学 大学院理学系研究科 | 2年 | 再任 | |
| 大西 匡光 | 大阪大学 大学院経済学研究科 | 2年 | 再任 | |
| 笠原 正治 | 京都大学大学院 情報学研究科 | 2年 | 再任 | |
| 木庭 淳 | 兵庫県立大学 経済学部 | 2年 | 再任 | |
| 小出 武 | 甲南大学 知能情報学部 知能情報学科 | 2年 | 再任 | |
| 滝根 哲哉 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 2年 | 再任 | |
| 仲川 勇二 | 関西大学 総合情報学部 | 2年 | 再任 | |
| 永持 仁 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 2年 | 再任 | |
| 北條 仁志 | 大阪府立大学 大学院理学系研究科 | 2年 | 再任 | |
| 松崎 健一 | (株)日本総合研究所 | 2年 | 再任 | |
| 森田 浩 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 | 2年 | 再任 | |
| 吉冨 康成 | 京都府立大学 大学院生命環境科学研究科 | 2年 | 再任 | |
| 栗尾 孝 | パナソニック電工(株) | 2年 | 新任 | |
| 森田 裕之 | 大阪府立大学 経済学部 | 2年 | 新任 | |
| 柴田 淳子 | 神戸学院大学 経済学部 | 2年 | 新任 | |
| 巽 啓司 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 2年 | 新任 | |
| 林坂弘一郎 | 神戸学院大学 経営学部 | 2年 | 新任 | |
| 熊本 和浩 | キヤノンITソリューションズ(株) | 2年 | 新任 | |
| 顧問 | 茨木 俊秀 | 京都情報大学院大学 | ||
| 田村 坦之 | 大阪大学 名誉教授 | |||
| 田畑 吉雄 | 南山大学 大学院ビジネス研究科 | |||
| 寺岡 義伸 | 近畿大学 経営学部 | |||
| 石井 博昭 | 関西学院大学 理工学部 | |||
| 野村 淳二 | パナソニック(株) | |||
| 福島 雅夫 | 京都大学 大学院情報学研究科 | |||
| 加藤 直樹 | 京都大学 大学院工学研究科 |
| 2011年度 代議員 |
氏名 |
所属 |
任期 |
備考 |
|
| 1 | 井垣 伸子 | 関西学院大学 総合政策学部 | 1年 | 継続 |
| 2 | 近藤 幹雄 | ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) | 1年 | 継続 |
| 3 | 大西 匡光 | 大阪大学 大学院経済学研究科 | 1年 | 継続 |
| 4 | 三道 弘明 | 大阪大学 大学院経済学研究科 | 1年 | 継続 |
| 5 | 伊田 嘉昌 | パナソニック(株) | 1年 | 継続 |
| 6 | 栗尾 孝 | パナソニック電工(株) | 1年 | 継続 |
| 7 | 高橋 理 | 三菱電機(株) | 1年 | 継続 |
| 8 | 伊藤 大雄 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 1年 | 継続 |
| 9 | 中尾 芳隆 | キヤノンITソリューションズ(株) | 1年 | 継続 |
| 10 | 森田 浩 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 | 1年 | 継続 |
| 2011年度 研究普及委員 |
氏名 |
所属 |
任期 |
備考 |
|
| 1 | 滝根 哲哉 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 1年 | |
| 2 | 梅谷 俊治 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 | 1年 |