| 電子マネー・企業ポイントをめぐる法制度の現状と今後の課題 | 杉浦宣彦 |
| あらまし | 近年のわが国における電子マネーや企業ポイントの発展は目を見張るものがあるが、これらの利用にあたって、現在、どのような法規制が存在して発行体を規制しているか、また、どのような利用者保護があるのだろうか?また、近年の発展に対応するために、2009年6月に資金決済法が成立したが、この法により電子マネーや企業ポイントをめぐる法規制はどのように変わるのだろうか?さらに、海外の電子マネー・企業ポイント規制はどのようになっており、わが国とはどのような違いがあるのか?本稿では、これらのポイントを明らかにしつつ、今後の発展のために検討すべき課題を明らかにする。 | |
| キーワード | 電子マネー、企業ポイント、前払式証票規制法、資金決済法、規制、金融庁、ITセキュリティ | |
| 決済手段の多様化が支えるCRMの進化 | 上田恵陶奈 |
| あらまし | 電子マネーを筆頭に、様々な決済手段が登場しており、資金決済法の施行もあることから、今後もキャッシュレス化と多様化というトレンドが進展すると予想される。こうした決済手段の進化は、情報取得手段の充実という点で、ポイント制度を中心としたマーケティングの進化と表裏一体の関係にある。また、決済事業は装置産業としての性格を有することから、収益の最大化と費用の最小化を実現するために、日本においては本業と決済事業およびその周辺事業が複合的に提供されるという工夫が行われている点が重要である。他方、海外における決済サービスとのインターオペラビリティを確保する点が、将来の課題として残されている。 | |
| キーワード | 決済、マーケティング、電子マネー、ポイント | |
| 電子マネーとポイントカードのスイッチングコスト分析 | 安田洋祐 |
| あらまし | 電子マネー・ポイントカードの普及や、発行主体の企業戦略を理解するためには、利用者の囲い込み(Lock-In)が鍵となる。この囲い込み現象の分析に欠かせないのが、スイッチングコストという概念、およびゲーム理論の考え方だ。スイッチングコストの経済分析は、この20年ほどで研究が急速に進んだ比較的新しい分野である。本稿では、スイッチングコストの基礎モデルを紹介しながら、電子マネーやポイントカード市場における囲い込み現象について考察する。 | |
| キーワード | 囲い込み(Lock-In)、スイッチングコスト、ナッシュ均衡、切り下げ防止均衡(Undercut-Proof Equilibrium) | |
| マーケティングにおける結果データ動的活用のためのベイジアンモデリング |
佐藤忠彦 |
| あらまし | マーケティング分野ではマイクロ・マーケティングと呼ばれる“個に”焦点を当てた活動がその有効性から注目されている。また、消費者の行動の結果であるデータの蓄積が進んでいる。マイクロ・マーケティングを高度化するためには、それらデータから個に関する詳細な情報を抽出し、その活動に生かすことが必要である。特に、結果データからの動的観点での情報抽出は今後重要度の増す領域である。それを実現する手段がベイジアンモデリングである。本稿ではそれらを背景としてなされた分析事例とマーケティング研究の今後の展望を示す。 | |
| キーワード | マイクロ・マーケティング、ベイジアンモデリング、データ同化 | |
| デジタル・エコノミーの新潮流とそのIT基盤 | 古関 聰 |
| あらまし | 電子マネー、クーポンやマイレージ、カーボン・クレジット、複雑な証券化商品などの新しい「価値媒体」が新しいサービスの創出を伴いながら世の中に広まりつつある。我々は、このような現象をデジタル・エコノミーの新潮流ととらえ、その価値システムを支えるために必要なIT基盤について調査を行い、透明性や相互接続性の確立が重要であるとの結論を得ている。本稿では、「価値媒体」の中でも、特に複雑な証券化商品を採り上げ、透明性や相互接続性を与えるためのシステムとキーとなる技術領域について検討した。 | |
| キーワード | デジタル・エコノミー、証券化、金融市場透明化、証券評価モデル、システミック・リスク | |